Pozostało jeszcze 98 miejsc w Zajeździe i 72 miejsca na Rancho.
Numer konta bankowego do wpłat pojawi się we wtorek 22.10 i będzie można potwierdzić rezerwację wpłatą.
Zapraszamy do zbierania się w grupki i wspólnego rezerwowania pokoi. Ułatwi to kwaterowanie podczas imprezy.
| zajazd | ||||||
| nr pokoju | ilość miejsc | dost. | klub | rezerwacja | opłata | |
| w sumie | 127 | |||||
| 4 | 6 | tak | ||||
| 5 | 4 | tak | ||||
| 6 | 4 | tak | ||||
| 7 | 4 | tak | ||||
| 8 | 4 | tak | ||||
| 9 | 3 | nie | Bobry | Rafał B | nie | |
| 10 | 4 | tak | ||||
| 11 | 4 | tak | ||||
| 12 | 4 | tak | ||||
| 13 | 4 | tak | ||||
| 14 | 3 | tak | ||||
| 15 | 4 | tak | ||||
| 16 | 3 | tak | ||||
| 17 | 4 | tak | ||||
| 18 | 2 | nie | sdg | Szymon H | nie | |
| 19 | 2 | nie | cz | Zdenek M | nie | |
| 23 | 4 | tak | ||||
| 24 | 4 | tak | ||||
| 25 | 4 | tak | ||||
| 26 | 3 | tak | ||||
| 27 | 4 | tak | ||||
| 28 | 4 | tak | ||||
| 29 | 4 | tak | ||||
| 30 | 4 | tak | ||||
| 31 | 3 | tak | ||||
| 32 | 4 | tak | ||||
| 33 | 3 | nie | SCC | Arek M | ||
| 34 | 4 | nie | SKALNIK | |||
| 44 | 4 | tak | ||||
| 45 | 4 | nie | SW | Agata F | ||
| 46 | 4 | nie | SW | Michał O | ||
| 47 | 5 | nie | SDG | Marek R | ||
| 48 | 2 | nie | SW | Kasia W | ||
| 49 | 4 | tak | ||||
| wolne m. | 98 | |||||
| Rancho | 78 | |||||
| 1 | 3 | tak | ||||
| 2 | 3 | tak | ||||
| 3 | 4 | tak | ||||
| 4 | 4 | tak | ||||
| 5 | 5 | tak | ||||
| 6 | 4 | tak | ||||
| 7 | 4 | tak | ||||
| 8 | 4 | tak | ||||
| 9 | 4 | tak | ||||
| 10 | 3 | 1 dostawka | tak | |||
| 11 | 4 | tak | ||||
| 12 | 4 | tak | ||||
| 13 | 1 | nie | Aven | Rysiu R | ||
| 14 | 2 | nie | KKTJ | Jakub N | ||
| 15 | 3 | nie | SDG | Aleks. D | ||
| 16 | 4 | tak | ||||
| 17 | 4 | tak | ||||
| 18 | 3 | tak | ||||
| 19 | 3 | tak | ||||
| 20 | 3 | tak | ||||
| 21 | 3 | tak | ||||
| 22 | 6 | tak | ||||
| wolnych | 72 | |||||
